Коллекция “Вестерн”
ТехноНИКОЛЬ Shinglas серии ВЕСТЕРН – сочетание прекрасных оттенков и великолепных технических показателей. Запатентованная форма, которая не имеет аналогов в мире. Невероятный голографический эффект, воплощенный в классике. Гарантия – 55 лет.
- Покрытия
- Доборные элементы
- Технические характеристики

Доступные цвета
- Каньон
- Клондайк
- Ниагара
- Прерия
- Планка примыкания внакладку
- Планка ветровая простая
- Планка ветровая с двойной завальцовкой
- Планка капельник 135х50
- Планка капельник 100х60
Физико-технические характеристики
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
| Основа стеклохолст | г/м2 | 110 | ГОСТ 6943.16-79 |
| Тип битумосодержащего вяжущего | - | Битумное | - |
| Количество слоёв черепицы | - | 2 | - |
| Потеря посыпки, не более | г/образец | 1,2 | ГОСТ Р ЕН 12039 |
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более | мм | 2 | ГОСТ Р ЕН 1110 |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже | Н | 100 | ГОСТ Р 53455 (ЕН 12310-1) |
Размеры
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
| Длина, ± 3,0 | мм | 1000 | СТО 72746455-3.5.1-2013 п. 8.3. |
| Ширина, ± 3,0 | мм | 318 | |
| Толщина, ± 0,2 | мм | 3,0 | |
| Коэффициент перехлеста | 3,61 | ||
| Упаковка черепицы | кв.м. (или м2) | 1,5 | |
| Упаковка коньков-карнизов | кв.м. (или м2) | 5 м² (12 п/м конька = 20 п/м карниза) | |






