Satin (Сатин) – “золотая середина” среди отделочных материалов. Универсальный и надежный продукт на основе полиэстера, широкая цветовая гамма, оптимальный баланс защитных свойств.
Сталь с покрытием Satin имеет толщину 0,5 мм и сбалансированный защитный металлический слой цинка.
Преимущества:
Гарантия: до 20 лет
Цветовая палитра
RAL 1015 Легкий слоновый | RAL 3005 Красное вино | RAL 3009 Красная окись | RAL 3011 Коричнево-красный | RAL 5005 Синий насыщенный | RAL 6005 Зеленый мох |
RAL 7004 Серый | RAL 7024 Серый графит | RAL 8004 Терракотта | RAL 8017 Коричневый шоколад | RAL 9003 Белый | RR 32 Темно-коричневый |
Показатели | Satin |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
Стойкость к УФ | RUV2 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 140 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1,5 |
Водный туман (не менее часов) | 1000 |
Солевой туман | Удовлетворительно |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | H |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия (технология TwinColor) | Нет |
Поверхность | Гладкая, глянцевая |
Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.