Преимущества:
Гарантия: 25 лет
Цветовая палитра
RAL 3005 Красное вино | RAL 6005 Зеленый мох | RAL 7024 Серый графит | RAL 8017 Коричневый шоколад | RR 32 Темно-коричневый |
Показатели | Polydexter* |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25-27 |
Стойкость к УФ | RUV4 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 10 |
Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 200 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)** | 1,5 |
Солевой туман | 1000 |
Адгезия (баллы)*** | 0 |
Твердость покрытия | H-2H |
Обратная сторона | полиэфирное двуслойное покрытие, цвет RAL 1015 |
Поверхность | Полуматовая, с гранулами полиамида |
Гарантия на сквозную коррозию | 25 лет |
Гарантия на внешний вид | 15 лет |
*Полимерное покрытие Polydexter признано лучшим кровельным материалом по итогам народного голосования в “Премии «Лучшие товары для малоэтажного строительства. Выбор профессионалов» на портале Forumhouse
**Наилучший показатель для данного теста — 0Т
***Наилучший показатель для данного теста — 0
Внимание! Текстура и оттенок покрытия может отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.